
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 697 | 1671 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 696 | 4861 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 695 | 5545 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 694 | 0496 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 693 | 8467 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 692 | 8809 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 691 | 5858 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 690 | 0296 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 689 | 3094 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 688 | 3504 |
